Hier werden alle Schützen gelistet, die sich erfolgreich angemeldet haben. Dazu ist eine schriftliche Anmeldung (s. Fuchsjagd/Anmeldung) und die Überweisung des Startgeldes (Details ebenfalls auf der Anmeldungsseite) notwendig.
Zuletzt aktualisiert: 29.01.2023
Bitte bedenkt, dass ich nicht jeden Tag Zeit habe, um die Liste zu aktualisieren. Es kann daher ein paar Tage dauern, bis ihr auf der Liste auftaucht!
LB Damen |
|||||||
Nachname | Vorname | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berner | Verena | Volcano Archers | |||||
Fischer | Gabriele | Volcano Archers | |||||
Knabenreich | Nicole | ||||||
Matthäus | Claudia | Siegburger SV | |||||
Wolf | Babett | Volcano Archers | |||||
van Ingen | Karola | FBS Rhede | |||||
LB Herren |
|||||||
Nachname | Vorname | Verein | |||||
Bug | Reinhold | Free Bow-Hunters Frimmersdorf | |||||
Büttner | Christian | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | |||||
Danners | Jürgen | ||||||
Engels | Peter | BSV Dormagen | |||||
Espina | Modesto | Free Bow-Hunters Frimmersdorf | |||||
Götz | Andreas | Free Bow-Hunters Frimmersdorf | |||||
Hax | Frank | ||||||
Houben | Roy | BowHuntingTeam Roggel | |||||
Janshen | Harold | BowHuntingTeam Roggel | |||||
Janssen | Roger | BowHuntingTeam Roggel | |||||
Kolb | Rudi | Volcano Archers | |||||
Köndgen | Uwe | Bogenscheune | |||||
Lazarescu | Alexandru | ||||||
Linkenbach | Dirk | FBS Rhede | |||||
Mag | Stefan | KKB Köln | |||||
Offermanns | Armin | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | |||||
Perk | Horst | ||||||
Rogalewski | Manfred | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | |||||
Schleiermacher | Markus | ||||||
Vonderweiden | Michael | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | |||||
Zimmermann | Wolfgang | BSC Vorgebirge | |||||
LB Jugend |
|||||||
Nachname | Vorname | Verein | |||||
Blech | Anouk | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | |||||
Lißner | Vivienne | ||||||
PB Damen |
|||||||
Nachname | Vorname | Verein | |||||
Hendriks | Dewi | BowHuntingTeam Roggel | |||||
Kaufmann | Angelika | DFBV | |||||
Koch | Ute | BSC Vorgebirge | |||||
Mögenburg | Annette | Free Bow-Hunters Frimmersdorf | |||||
PB Herren |
|||||||
Nachname | Vorname | Verein | |||||
Göhrke | Stefan | Free Bow-Hunters Frimmersdorf | |||||
Jatho | Robert | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | |||||
Kaufmann | Jürgen | DFBV | |||||
Kessel | Roland | Free Bow-Hunters Frimmersdorf | |||||
Knabenreich | Falk | ||||||
Koch | Klaus | BSC Vorgebirge | |||||
Kriesche | Klaus | Longbow Turkeys | |||||
Lambers | Gerd | Bogenbau aktiv | |||||
Meller | Mathias | Vramschutzen | |||||
Ohrem | Michael | Free Bow-Hunters Frimmersdorf | |||||
Prions | Wolfgang | ESV Mülheim | |||||
Rode | Dominic | Free Bow-Hunters Frimmersdorf | |||||
Schorn | Rüdiger | BSC Düsseldorf | |||||
Steinfartz | Klaus | ||||||
Stückradt | Walter | BSV Sorpesee | |||||
van Ingen | Egon | FBS Rhede | |||||
RC Damen |
|||||||
Nachname | Vorname | Verein | |||||
Auerbach | Diana | ||||||
Burkart | Rosie | Keths | |||||
Donat | Sabine | ||||||
Drache | Birgit | JBC Datteln | |||||
Faßbender | Gabi | Free Bow-Hunters Frimmersdorf | |||||
Hax | Daniela | ||||||
Hensel | Angela | Volcano Archers | |||||
Noever | Nicole | BSG Hachenburg | |||||
Perk | Sabine | ||||||
Peter | Birgit | ||||||
Pieroth | Alexandra | Bärenbacher Feldbogenschützen | |||||
Rybacki | Barbara | ||||||
Schiefke | Andrea | Figero Köln | |||||
Schmitz | Silvia | ||||||
Schütze | Christel | BSC Binzenbach | |||||
Wolfs | Sandra | BowHuntingTeam Roggel | |||||
Zentara | Cornelia | Bergische Bogenschützen | |||||
RC Herren |
|||||||
Nachname | Vorname | Verein | |||||
Ballach | Ulf | Bogenschützen Rheinbach | |||||
Bolz | Dirk | TUS Roisdorf | |||||
Boumans | Maikel | BowHuntingTeam Roggel | |||||
Bretz | Stefan | KKB Köln | |||||
Bruckbauer | Hans | ||||||
Culmsee | Markus | ||||||
Degen | Gerhard | Die Bogenbautradition | |||||
Dekker | Martin | BSC Düsseldorf | |||||
Ehrenberg | Dirk | Team Berta | |||||
Ferlic | Andreas | Solinger SC 95/98 | |||||
Fink | Klaus | ||||||
Forst | Michael | Free Bow-Hunters Frimmersdorf | |||||
Friese | Manfred | Die Bogenbautradition | |||||
Frisch | Andreas | ||||||
Ganzweitz | Axel | ||||||
Geraets | Ben | BowHuntingTeam Roggel | |||||
Hansen | Jörg | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | |||||
Heijnen | Koos | BowHuntingTeam Roggel | |||||
Hendriks | Quin | BowHuntingTeam Roggel | |||||
Herresbach | Andreas | KKB Köln | |||||
Horres | Udo | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | |||||
Jack | Olaf | BSC Düsseldorf | |||||
Kisters | Jens | ||||||
Könen | Norbert | BSV Dormagen | |||||
Körner | Thomas | ||||||
Küppers | Markus | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | |||||
Matthäus | Yannik | Siegburger SV | |||||
Peter | Volker | ||||||
Petric | Adrian | BSC Düsseldorf | |||||
Pieroth | Detlev | ||||||
Renkhoff | Ralf | Rovers Bogenschützen Hiltrup | |||||
Rinke | Stephan | ||||||
Rybacki | Uwe | ||||||
Schilke | Philipp | BSC Düsseldorf | |||||
Schirmer | Jürgen | Siegburger SV | |||||
Schmitz | Peter | ||||||
Schulz | Bernd | ||||||
Schütze | Manfred | BSC Binzenbach | |||||
Seidel | Michael | ||||||
Sokolinsky | Gleb | Bogenschützen Rheinbach | |||||
Sommer | Andre | Team Berta | |||||
Störmann | Klaus | BSC Düsseldorf | |||||
Thelen | Berthold | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | |||||
Weckesser | Stefan | BSC Düsseldorf | |||||
Westerholz | Dirk | ||||||
Wieschke | Michael | BSC Düsseldorf | |||||
Wijler | Steve | BowHuntingTeam Roggel | |||||
Wolfs | Tom | BowHuntingTeam Roggel | |||||
Wolterhoff | Ralf | BSC Düsseldorf | |||||
Zentara | Jürgen | Bergische Bogenschützen | |||||
Zilz | Bernd | BSF Rheinbach | |||||
van den Beuken | Rik | BowHuntingTeam Roggel | |||||
RC Jugend |
|||||||
Nachname | Vorname | Verein | |||||
Weckesser | Julius | ||||||
Weckesser | Simon | ||||||
Offene Klasse |
|||||||
Nachname | Vorname | Verein | |||||
Becker | Peter | KKB Köln | |||||
Emonds | Eric | De Kromme Pijl Poppel Belgien | |||||
Gaastra | Uwe | Free Bow-Hunters Frimmersdorf | |||||
Knur | Georg | PSV Mönchengladbach | |||||
Megens | Frans | De Kromme Pijl Poppel Belgien | |||||
Raijmakers | Peter | 3D Boogschieten | |||||
Smolders | Jhon | De Kromme Pijl Poppel Belgien | |||||
Vanherck | Paul | De Kromme Pijl Poppel Belgien | |||||
Wuyts | Kris | De Kromme Pijl Poppel Belgien |