Hier werden alle Schützen gelistet, die sich erfolgreich angemeldet haben. Dazu ist eine schriftliche Anmeldung (s. Fuchsjagd/Anmeldung) und die Überweisung des Startgeldes (Details ebenfalls auf der Anmeldungsseite) notwendig.
Wir haben die maximale Teilnehmerzahl erreicht, bitte meldet euch nicht mehr an!
Gerne könnt ihr es beim nächsten Turnier wieder versuchen. Die Ausschreibung wird idR zum 1.12. veröffentlicht.
Zuletzt aktualisiert: 18.12.2019
Bitte bedenkt, dass ich nicht jeden Tag Zeit habe, um die Liste zu aktualisieren. Es kann daher ein paar Tage dauern, bis ihr auf der Liste auftaucht!
LB Damen |
|||||||
Nachname | Vorname | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friend | Stephanie | BSC Wirges | |||||
Knabenreich | Nicole | ||||||
Lorenz | Gertrud | Sagittarius Lutra | |||||
Mögenburg | Annette | Free Bow-Hunters Frimmersdorf | |||||
Müller | Roswita | Team Berta | |||||
Münnich | Jennifer | SFB Geldern Walbeck | |||||
Schwarz | Corny | BSC Düsseldorf | |||||
Steffen | Sylvia | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | |||||
Stockem | Finy | ||||||
Stokbroekx | Marielle | Nicos Animal | |||||
Stokbroekx | Natasa | Nicos Animal | |||||
Thelen-Schubert | Anette | Team Berta | |||||
Verdonschot | Lydia | Legolas 3D Archery | |||||
Wolf | Babett | Team Berta | |||||
LB Herren |
|||||||
Nachname | Vorname | Verein | |||||
Bauer | Jörg | SFB Geldern Walbeck | |||||
Bucher | Thorsten | SFB Geldern Walbeck | |||||
Büttner | Christian | ||||||
Espina | Modesto | Free Bow-Hunters Frimmersdorf | |||||
Faßbender | Stefan | Free Bow-Hunters Frimmersdorf | |||||
Götz | Andreas | Free Bow-Hunters Frimmersdorf | |||||
Hax | Frank | SFB Geldern Walbeck | |||||
Heijnen | Koos | BowHuntingTeam Roggel | |||||
Holloh | Lutz | ||||||
Horres | Udo | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | |||||
Humblet | David | Legolas 3D Archery | |||||
Ilgenstein | Olaf | Team Berta | |||||
Janshen | Harold | BowHuntingTeam Roggel | |||||
Janssen | Roger | BowHuntingTeam Roggel | |||||
Klein | Matthias | Team Der Bow | |||||
Krüger | Günter | ||||||
Köndgen | Uwe | BSG Hachenburg | |||||
Lorenz | Christian | Sagittarius Lutra | |||||
Meyer-Töpfer | Rainer | Sagittarius Lutra | |||||
Offermanns | Armin | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | |||||
Rogalewski | Manfred | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | |||||
Simons | Marc | BowHuntingTeam Roggel | |||||
Specht | Frank | Sagittarius Lutra | |||||
Thomas | Achim | FB Shadow Hunters | |||||
Verboven | Francois | Legolas 3D Archery | |||||
Verboven | Jurgen | Legolas 3D Archery | |||||
Voigt | Hajo | SFB Geldern Walbeck | |||||
Vonderweiden | Michael | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | |||||
Wolfs | Tom | BowHuntingTeam Roggel | |||||
Zander | Heiko | BSC Wirges | |||||
van den Beuken | Rik | BowHuntingTeam Roggel | |||||
LB Jugend |
|||||||
Nachname | Vorname | Verein | |||||
Bauer | Lucas | SFB Geldern Walbeck | |||||
Lißner | Vivienne | ||||||
Vonderweiden | Louisa | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | |||||
PB Damen |
|||||||
Nachname | Vorname | Verein | |||||
Koch | Ute | BSC Vorgebirge | |||||
Körber | Ellen | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | |||||
Lorenz | Jacqueline | ||||||
Nies | Caro | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | |||||
Römer | Elke | FBS Isselburg | |||||
Thiel | Verona | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | |||||
Winter | Ulli | ||||||
PB Herren |
|||||||
Nachname | Vorname | Verein | |||||
Caasenbrood | Andre | De Schutroe | |||||
Dickel | Norbert | Sagittarius Lutra | |||||
Göhrke | Stefan | Free Bow-Hunters Frimmersdorf | |||||
Görtzen | Torsten | Sagittarius Lutra | |||||
Heidger | Ralph | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | |||||
Heinemann | Robert | ||||||
Jatho | Robert | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | |||||
Kaffai | Rene | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | |||||
Kessel | Roland | Free Bow-Hunters Frimmersdorf | |||||
Klein | Stefan | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | |||||
Knabenreich | Falk | ||||||
Koch | Klaus | BSC Vorgebirge | |||||
Lambers | Gerd | Bogenbau aktiv | |||||
Novotny | Hans | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | |||||
Ohrem | Michael | Free Bow-Hunters Frimmersdorf | |||||
Peter | Nils | ||||||
Rode | Dominic | Free Bow-Hunters Frimmersdorf | |||||
Röhrich | Kai | Sagittarius Lutra | |||||
Römer | Dirk | FBS Isselburg | |||||
Steinfartz | Klaus | ESV Mülheim | |||||
Stockem | Wolfgang | ||||||
Stokbroekx | Gregor | Nicos Animal | |||||
Winter | Albert | ||||||
Winter | Markus | ||||||
Zorn | Peter | SFB Geldern Walbeck | |||||
PB Jugend |
|||||||
Nachname | Vorname | Verein | |||||
Stokbroekx | Dasa | Nicos Animal | |||||
Stokbroekx | Nejc | Nicos Animal | |||||
Wagner | Maximilian | Märker Schützen Dortmund | |||||
RC Damen |
|||||||
Nachname | Vorname | Verein | |||||
Auerbach | Diana | SFB Geldern Walbeck | |||||
Bauer | Tanja | SFB Geldern Walbeck | |||||
Böttner | Judith | ||||||
Collignon | Gwen | BowHuntingTeam Roggel | |||||
Crabtree | Emily | Legolas 3D Archery | |||||
Denysiuk | Kristin | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | |||||
Donat | Sabine | Team Bogenwerkstatt | |||||
Faßbender | Gabi | Free Bow-Hunters Frimmersdorf | |||||
Frissen | Jaymee | BowHuntingTeam Roggel | |||||
Gärtig | Katrin | BSC Sprockhövel | |||||
Hax | Daniela | SFB Geldern Walbeck | |||||
Herenbout | Sylvia | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | |||||
Hollanders | Samantha | Legolas 3D Archery | |||||
Klein | Nicole | Team Der Bow | |||||
Köndgen | Frauke | BSG Hachenburg | |||||
Noever | Nicole | BSC Wirges | |||||
Pellen | Karin | ||||||
Pellens | Kathleen | Legolas 3D Archery | |||||
Reitenbach | Bettina | Sportbogen Führer | |||||
Renet | Ria | De Ster | |||||
Rogalewski | Ann-Sophie | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | |||||
Rybacki | Barbara | ||||||
Schiefke | Andrea | Figero Köln | |||||
Schütze | Christel | BSC Binzenbach | |||||
RC Herren |
|||||||
Nachname | Vorname | Verein | |||||
Bartho | Ralf | BSV Sorpesee | |||||
Boumans | Maikel | BowHuntingTeam Roggel | |||||
Broll | Manfred | Bogenakademie Mülheim | |||||
Bruckbauer | Hans | ||||||
Bug | Reinhold | Free Bow-Hunters Frimmersdorf | |||||
Dattenberg | Sascha | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | |||||
Denysiuk | Daniel | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | |||||
Eggers | Jan | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | |||||
Ehrenberg | Dirk | Team Berta | |||||
Engels | Peter | BSV Dormagen | |||||
Fink | Klaus | ||||||
Frank | Manfred | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | |||||
Gaastra | Uwe | Free Bow-Hunters Frimmersdorf | |||||
Geraets | Ben | BowHuntingTeam Roggel | |||||
Geschwind | Oliver | Team Berta | |||||
Gärtig | Matthias | BSC Sprockhövel | |||||
Herenbout | Edward | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | |||||
Hohlmann | Christian | Team Bogenwerkstatt | |||||
Humm | Volker | BSC Sprockhövel | |||||
Jack | Olaf | BSC Düsseldorf | |||||
Jakob | Jörg | Edelburger Bogenschützen | |||||
Jakob | Thorben | Edelburger Bogenschützen | |||||
Janssen | Sander | BowHuntingTeam Roggel | |||||
Klein | H.G. | ||||||
Klingen | Sven | ||||||
Kruppe | Andreas | ESV Mülheim | |||||
Köllmann | Holger | ||||||
Langel | Stephan | ||||||
Lorenz | Thomas | ||||||
Luer | Uwe | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | |||||
Mahlberg | Edmund | HB-Freunde | |||||
Niessen | Stefan | Free Bow-Hunters Frimmersdorf | |||||
Reissaus | Georg | ||||||
Reitenbach | Winfried | Bogensport Führer | |||||
Reminder | Ralf | ||||||
Renet | Ko | De Ster | |||||
Rinke | Stephan | SFB Geldern Walbeck | |||||
Rittinghaus | Stefan | ||||||
Rotgang | Andreas | SFB Geldern Walbeck | |||||
Rybacki | Uwe | ||||||
Schraepen | Bart | Legolas 3D Archery | |||||
Schulz | Bernd | SFB Geldern Walbeck | |||||
Schönbach | Marc | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | |||||
Schütze | Manfred | BSC Binzenbach | |||||
Sommer | Andre | Team Bogenwerkstatt | |||||
Spindeldreher | Martin | Sons of Archery | |||||
Stokbroekx | Nico | Nicos Animal | |||||
Strater | Marius | ||||||
Störmann | Klaus | BSC Düsseldorf | |||||
Verboven | Gunter | Legolas 3D Archery | |||||
Vriens | Wijnand | Legolas 3D Archery | |||||
Wagner | Tim | ||||||
Wagner | Yuri | Märker Schützen Dortmund | |||||
Zimmermann | Wolfgang | Free Bow-Hunters Frimmersdorf | |||||
van Straelen | Michael | SF Freischütz Tell | |||||
van de Laar | Yvo | BowHuntingTeam Roggel | |||||
RC Jugend |
|||||||
Nachname | Vorname | Verein | |||||
Bauer | Emilia | SFB Geldern Walbeck | |||||
Donat | Sebastian | Team Bogenwerkstatt | |||||
Gärtig | Finn | BSC Sprockhövel | |||||
Herenbout | Dylan | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | |||||
Rotgang | Nick | SFB Geldern Walbeck | |||||
Schönbach | Lena | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | |||||
Offene Klasse |
|||||||
Nachname | Vorname | Verein | |||||
Jansen | Christoph | Free Bow-Hunters Frimmersdorf | |||||
Raijmakers | Peter | 3D Boogschieten |