Hier werden alle Schützen gelistet, die sich erfolgreich angemeldet haben. Dazu ist eine schriftliche Anmeldung (s. Fuchsjagd/Anmeldung) und die Überweisung des Startgeldes (Details ebenfalls auf der Anmeldungsseite) notwendig.
Zuletzt aktualisiert: 08.02.2025
Bitte bedenkt, dass ich nicht jeden Tag Zeit habe, um die Liste zu aktualisieren. Es kann daher ein paar Tage dauern, bis ihr auf der Liste auftaucht!
LB Damen |
|||||||
Nachname | Vorname | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Busko | Andrea | Waldläufer | |||||
Fischer | Gabriele | Volcano Archers | |||||
Gasch | Sabine | Free Bow-Hunters Frimmersdorf | |||||
Kopp | Nina | JBC Datteln | |||||
Leicht | Claudia | SSV Neuss-Reuschenberg | |||||
Wolf | Babett | Volcano Archers | |||||
LB Herren |
|||||||
Nachname | Vorname | Verein | |||||
Bollig | Dirk | ||||||
Bosbach | Clemens | Archery Wermelskirchen | |||||
Brockhaus | Mike | BSC Düsseldorf | |||||
Brüffer | Andreas | SV Pavenstädt | |||||
Büttner | Christian | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | |||||
Engels | Peter | BSV Dormagen | |||||
Garvens | Peter | BSC Erftstadt | |||||
Grandmontagne | Nikolaus | BSC Aartal Poachers Hohenahr | |||||
Hanusch | Frank | ||||||
Hax | Frank | JBC Straelen | |||||
Hoffmann-MacGregor | Dirk | TBD Speldorf | |||||
Janshen | Harold | BowHuntingTeam Roggel | |||||
Janssen | Roger | BowHuntingTeam Roggel | |||||
Kockelmann | Thomas | SSV Neuss-Reuschenberg | |||||
Kretzinger | Thorsten | KKB Köln | |||||
Krüger | Günter | ||||||
Lefkes | Georg | Sagittarius Lutra | |||||
Linkenbach | Dirk | FBS Rhede | |||||
Lück | Stefan | Waldläufer | |||||
Mag | Stefan | KKB Köln | |||||
Meijer | Yannick | BowHuntingTeam Roggel | |||||
Offermanns | Armin | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | |||||
Simons | Marc | BowHuntingTeam Roggel | |||||
Sommer | Andre | Team Berta | |||||
Tielens | Peter | Legolas 3D Archery | |||||
Verboven | Francois | Legolas 3D Archery | |||||
Vonderweiden | Heinz-Michael | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | |||||
Weise | Mike | Free Bow-Hunters Frimmersdorf | |||||
PB Damen |
|||||||
Nachname | Vorname | Verein | |||||
Koch | Ute | ||||||
Lefkes | Birgit | Sagittarius Lutra | |||||
van Ingen | Karola | FBS Rhede | |||||
PB Herren |
|||||||
Nachname | Vorname | Verein | |||||
Best | Stefan | ||||||
Deuter | Hauke | Pfeil und BogenWelt | |||||
Koch | Klaus | ||||||
Koschoreck | Lutz | Longbow Turkeys | |||||
Kriesche | Klaus | Longbow Turkeys | |||||
Lambers | Gerd | Bogenbau aktiv | |||||
Schleiermacher | Markus | ||||||
Stockem | Wolfgang | ||||||
Stückradt | Walter | BSV Sorpesee | |||||
Zettelmeyer | Michael | ||||||
van Ingen | Egon | FBS Rhede | |||||
RC Damen |
|||||||
Nachname | Vorname | Verein | |||||
Bembenek | Anja | KSSK Krefeld | |||||
Berner | Verena | Volcano Archers | |||||
Bosbach | Stefanie | Archery Wermelskirchen | |||||
Brauer | Susanne | TPSK 1925 | |||||
Brauns-Wagner | Anika | Volcano Archers | |||||
Bücker | Claudia | ||||||
Düsenberg | Susanne | BSC Düsseldorf | |||||
Fricke-Bogatic | Pia | Pfeil und BogenWelt | |||||
Geißler | Sabine | ||||||
Götz | Nicole | KSSK Krefeld | |||||
Hax | Daniela | JBC Straelen | |||||
Hensel | Angela | Volcano Archers | |||||
Lotz | Monika | BSC Aartal Poachers Hohenahr | |||||
Matthäus | Claudia | Siegburger SV | |||||
Niehues | Gabi | ||||||
Noever | Nicole | ||||||
Pieroth | Alexandra | Bärenbacher Feldbogenschützen | |||||
Plachta | Nicole | SV Glashütte 1949 | |||||
Scheffler | Nina | TBD Speldorf | |||||
Schmitz | Silvia | ||||||
Schütze | Christel | BSC Binzenbach | |||||
Suchanek | Martina | ||||||
Tiemann | Janine | TPSK 1925 | |||||
Vollberg | Marion | Free Bow-Hunters Frimmersdorf | |||||
Werner | Beate | ||||||
Zentara | Cornelia | Bergische Bogenschützen | |||||
RC Herren |
|||||||
Nachname | Vorname | Verein | |||||
Baletic | Ranko | BSC Binzenbach | |||||
Bilsdorfer | Tillman | ||||||
Boumans | Maikel | BowHuntingTeam Roggel | |||||
Brazda | Lenny | ||||||
Bretz | Stefan | KKB Köln | |||||
Buchinger | Ralf | BSC Erftstadt | |||||
Busko | Norbert | Waldläufer | |||||
Degen | Gerhard | Die Bogenbautradition | |||||
Dekker | Martin | BSC Düsseldorf | |||||
Eicker | Jörg | TPSK 1925 | |||||
Ellinghoven | Ingo | KSSK Krefeld | |||||
Ettwig | Manuel | The Magnificent Archers | |||||
Feucht | Michael | SNGH | |||||
Fink | Andreas | ||||||
Flender | Axel | SV Glashütte 1949 | |||||
Friese | Manfred | Die Bogenbautradition | |||||
Frisch | Andreas | ||||||
Funke | Markus | JBC Datteln | |||||
Geraets | Ben | BowHuntingTeam Roggel | |||||
Görtzen | Torsten | Sagittarius Lutra | |||||
Hansen | Jörg | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | |||||
Heijnen | Koos | BowHuntingTeam Roggel | |||||
Henrichs | Marc | Bogenschützen Hilchenbach | |||||
Herresbach | Andreas | KKB Köln | |||||
Horres | Udo | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | |||||
Höfert | Thomas | KSSK Krefeld | |||||
Isaak | Sergej | ESV Huckarde | |||||
Jack | Olaf | BSC Düsseldorf | |||||
Jahr | Siegfried | TBD Speldorf | |||||
Jöbkes | Lukas | ||||||
Kielmann | Roland | BSC Düsseldorf | |||||
Knoch | Johannes | Free Bow-Hunters Frimmersdorf | |||||
Koch | Andreas | SFB Geldern Walbeck | |||||
Kochhan | Jürgen | ||||||
Kolb | Rudi | Volcano Archers | |||||
Kunert | Benjamin | KSSK Krefeld | |||||
Könen | Norbert | BSV Dormagen | |||||
Körner | Thomas | BSC Binzenbach | |||||
Küppers | Markus | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | |||||
Langel | Stephan | Siegburger SV | |||||
Lengersdorf | David | KKB Köln | |||||
Lorenz | Thomas | ||||||
Lotz | Holger | BSC Aartal Poachers Hohenahr | |||||
Luhmer | Michael | BSC Binzenbach | |||||
Maciejewski | Waldi | SV Dielfen | |||||
Niehues | Michael | JBC Straelen | |||||
Ploschies | Christian | ||||||
Reck | Tobias | Archery Wermelskirchen | |||||
Rembold | Michael | ||||||
Renkhoff | Ralf | Rovers Bogenschützen Hiltrup | |||||
Rentzsch | Detlef | SG Hamm/Sieg | |||||
Scheffler | Achim | TBD Speldorf | |||||
Schilke | Philipp | BSC Düsseldorf | |||||
Schmitz | Peter | ||||||
Schneider | Hans-Jürgen | Die Bogenbautradition | |||||
Schneider | Jörg | ||||||
Schummers | Elmar | KSSK Krefeld | |||||
Schütze | Manfred | BSC Binzenbach | |||||
Stöhr | Ralf | FC Pech | |||||
Störmann | Klaus | BSC Düsseldorf | |||||
Thiessat | Jean Pascal | SV Pavenstädt | |||||
Verboven | Jurgen | Legolas 3D Archery | |||||
Vollberg | Robert | Free Bow-Hunters Frimmersdorf | |||||
Vorbrüggen | Michael | ||||||
Weber | Thomas | Volcano Archers | |||||
Weckesser | Simon | BSC Düsseldorf | |||||
Weckesser | Stefan | BSC Düsseldorf | |||||
Westerholz | Dirk | ||||||
RC Jugend |
|||||||
Nachname | Vorname | Verein | |||||
Blech | Finja | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | |||||
Görtzen | Constantin | Sagittarius Lutra | |||||
Görtzen | Tristan | Sagittarius Lutra | |||||
Lengersdorf | Damian | KKB Köln | |||||
Weerts | Noah | KKB Köln | |||||
Offene Klasse |
|||||||
Nachname | Vorname | Verein | |||||
Ettwig | Dieter | The Magnificent Archers | |||||
Everts | Falk | TBD Speldorf | |||||
Ferlic | Andreas | Solinger SC 95/98 | |||||
Forst | Michael | Free Bow-Hunters Frimmersdorf | |||||
Fuhrmann | Frank | Solinger SC 95/98 | |||||
Gaastra | Uwe | Free Bow-Hunters Frimmersdorf | |||||
Gabrielloni | Daniel | Bogenschützen Rheinbach | |||||
Kreckel | Carsten | Solinger SC 95/98 | |||||
Köndgen | Uwe | Bogenscheune | |||||
Plewa | Sven | TBD Speldorf | |||||
Stein | Uwe | ||||||
Wieschke | Michael | BSC Düsseldorf | |||||
Wittgrefe | Klaus | Bogenschützen Rheinbach |