Hier seht Ihr die aktuelle Ergebnisliste in der üblichen Aufteilung nach Klassen. Bei gleicher Gesamtpunktzahl entscheidet die Anzahl der Kills.
Die Punkte wurden nach folgendem Schema vergeben:
Samstag: Drei-Pfeil Runde
Kill: 20 - 16 - 12
Körper: 18 - 14 - 10
Sonntag: Doppelhunter Runde
Kill: 10 - 10
Körper: 05 - 05
LB Damen |
|||||||
Nachname | Vorname | Verein | Samstag | Sonntag | Gesamt | Kills | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthäus | Claudia | Siegburg | 446 | 185 | 631 | 14 |
2 | van Ingen | Karola | FBS Rhede | 394 | 190 | 584 | 15 |
3 | Hax | Daniela | 444 | 130 | 574 | 17 | |
4 | Knabenreich | Nicole | 290 | 0 | 290 | 4 | |
LB Herren |
|||||||
Nachname | Vorname | Verein | Samstag | Sonntag | Gesamt | Kills | |
1 | Köndgen | Uwe | Bogenscheune | 482 | 260 | 742 | 28 |
2 | Hax | Frank | SFB Geldern Walbeck | 444 | 285 | 729 | 22 |
3 | Mag | Stefan | KKB Köln | 426 | 230 | 656 | 20 |
4 | Offermanns | Armin | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | 404 | 185 | 589 | 17 |
5 | Büttner | Christian | 364 | 205 | 569 | 13 | |
6 | Vonderweiden | Michael | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | 332 | 210 | 542 | 11 |
7 | Krüger | Günter | 272 | 150 | 422 | 7 | |
8 | Engels | Peter | BSV Dormagen | 224 | 130 | 354 | 4 |
LB Jugend |
|||||||
Nachname | Vorname | Verein | Samstag | Sonntag | Gesamt | Kills | |
1 | Blech | Anouk | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | 292 | 100 | 392 | 4 |
2 | Lißner | Vivienne | 272 | 110 | 382 | 4 | |
3 | Fuß | Erik | 0 | 90 | 90 | 1 | |
PB Damen |
|||||||
Nachname | Vorname | Verein | Samstag | Sonntag | Gesamt | Kills | |
1 | Koch | Ute | BSC Vorgebirge | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vonderweiden | Louisa | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | 0 | 0 | 0 | 0 |
PB Herren |
|||||||
Nachname | Vorname | Verein | Samstag | Sonntag | Gesamt | Kills | |
1 | Steinfartz | Klaus | 472 | 190 | 662 | 15 | |
2 | Koch | Klaus | BSC Vorgebirge | 390 | 230 | 620 | 17 |
3 | van Ingen | Egon | FBS Rhede | 386 | 200 | 586 | 13 |
4 | Rode | Dominic | Free Bow-Hunters Frimmersdorf | 400 | 140 | 540 | 12 |
5 | Knabenreich | Falk | 312 | 175 | 487 | 13 | |
6 | Stückradt | Walter | BSV Sorpesee | 316 | 165 | 481 | 9 |
7 | Perk | Horst | 316 | 150 | 466 | 13 | |
8 | Moll | Michael | SFB Geldern Walbeck | 328 | 130 | 458 | 14 |
9 | Lambers | Gerd | Bogenbau aktiv | 280 | 160 | 440 | 11 |
10 | Meller | Mathias | Vramschutzen | 342 | 0 | 342 | 9 |
RC Damen |
|||||||
Nachname | Vorname | Verein | Samstag | Sonntag | Gesamt | Kills | |
1 | Köndgen | Frauke | Bogenscheune | 490 | 345 | 835 | 33 |
2 | Noever | Nicole | 480 | 275 | 755 | 21 | |
3 | Faßbender | Gabi | Free Bow-Hunters Frimmersdorf | 422 | 285 | 707 | 23 |
4 | Schütze | Christel | BSC Binzenbach | 432 | 240 | 672 | 20 |
5 | Donat | Sabine | Team Berta | 338 | 220 | 558 | 12 |
6 | Denysiuk | Kristin | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | 284 | 0 | 284 | 3 |
7 | Perk | Sabine | 0 | 165 | 165 | 5 | |
8 | Dodenhoeft | Natalie | 146 | 0 | 146 | 1 | |
RC Herren |
|||||||
Nachname | Vorname | Verein | Samstag | Sonntag | Gesamt | Kills | |
1 | Lodwid | Ferdinand | BSF Sauerthal | 522 | 370 | 892 | 41 |
2 | Schneider | Jörg | BMuNV - außer Konkurrenz | 504 | 375 | 879 | 36 |
3 | Fink | Klaus | 482 | 355 | 837 | 35 | |
4 | Gaastra | Uwe | Free Bow-Hunters Frimmersdorf | 500 | 325 | 825 | 26 |
5 | Niehues | Michael | SFB Geldern Walbeck | 470 | 335 | 805 | 32 |
6 | Schütze | Manfred | BSC Binzenbach | 470 | 315 | 785 | 23 |
7 | Eggers | Jan | Bow-Li | 470 | 300 | 770 | 32 |
8 | Görtzen | Torsten | Sagittarius Lutra | 500 | 265 | 765 | 23 |
9 | Buchinger | Ralf | BSC Erftstadt | 480 | 275 | 755 | 26 |
10 | Gerharz | Marcus | BSF Sauerthal | 472 | 255 | 727 | 15 |
11 | Langel | Stephan | Siegburg | 536 | 165 | 701 | 21 |
12 | Sommer | Andre | Team Berta | 386 | 280 | 666 | 17 |
13 | Ehrenberg | Dirk | Team Berta | 388 | 260 | 648 | 21 |
14 | Degen | Gerhard | 450 | 195 | 645 | 13 | |
15 | Klingen | Sven | Sagittarius Lutra | 420 | 205 | 625 | 12 |
16 | Schmitz | Heinz Peter | Free Bow-Hunters Frimmersdorf | 454 | 170 | 624 | 15 |
17 | Friese | Manfred | 384 | 230 | 614 | 14 | |
18 | Horres | Udo | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | 388 | 220 | 608 | 15 |
19 | Garvens | Peter | BSC Erftstadt | 412 | 195 | 607 | 17 |
20 | Forst | Michael | BOSV | 398 | 195 | 593 | 18 |
21 | Culmsee | Marcus | 374 | 210 | 584 | 13 | |
22 | Keates | Christopher | Gut Schuss Brüggen | 360 | 185 | 545 | 12 |
23 | Denysiuk | Daniel | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | 544 | 0 | 544 | 10 |
24 | Hinz | Ulrich | BSG Hachenburg | 512 | 0 | 512 | 9 |
25 | Oswald | Alfred | BMuNV - außer Konkurrenz | 298 | 155 | 453 | 11 |
26 | Bug | Reinhold | Free Bow-Hunters Frimmersdorf | 440 | 0 | 440 | 7 |
27 | Schneider | Hans-Jürgen | 426 | 0 | 426 | 4 | |
28 | Herresbach | Andreas | KKB Köln | 404 | 0 | 404 | 6 |
29 | Wascheroh | Denis | 382 | 0 | 382 | 9 | |
30 | Fränzgen | Markus | BSC Silberpfeil Myhl | 376 | 0 | 376 | 6 |
31 | Rötter | Jonas | 304 | 0 | 304 | 2 | |
32 | Esser | Andreas | KKB Köln | 262 | 0 | 262 | 2 |
RC Jugend |
|||||||
Nachname | Vorname | Verein | Samstag | Sonntag | Gesamt | Kills | |
1 | Lorenz | Tico | 376 | 185 | 561 | 11 | |
Offene Klasse |
|||||||
Nachname | Vorname | Verein | Samstag | Sonntag | Gesamt | Kills | |
1 | Jakob | Thorben | 454 | 290 | 744 | 22 | |
2 | Jakob | Jörg | 432 | 270 | 702 | 19 | |
3 | Bölting | Frank | BBC | 448 | 0 | 448 | 7 |