Ergebnisliste

Hier seht Ihr die aktuelle Ergebnisliste in der üblichen Aufteilung nach Klassen. Bei gleicher Gesamtpunktzahl entscheidet die Anzahl der Kills.

 

Die Punkte wurden nach folgendem Schema vergeben:

 

Samstag: Drei-Pfeil Runde

Kill:       20 - 16 - 12

Körper: 18 - 14 - 10

 

Sonntag: Doppelhunter Runde

Kill:       10 - 10

Körper: 05 - 05

 

Vossenacker Fuchsjagd 2024.pdf
Adobe Acrobat Dokument 76.2 KB

Ergebnisse Fuchsjagd 2024

LB Damen

Nachname Vorname Verein Samstag Sonntag Gesamt Kills
1 Wolf Babett Volcano Archers 431 290 721 15
2 Matthäus Claudia Siegburger SV 220 160 380 5

LB Herren

Nachname Vorname Verein Samstag Sonntag Gesamt Kills
1 Hax Frank KSSK Krefeld 454 365 819 24
2 Mag Stefan KKB Köln 422 285 707 17
3 Linkenbach Dirk FBS Rhede 388 305 693 14
4 Büttner Christian Euregio Feldbogenschützen Eschweiler 436 255 691 15
5 Hanusch Frank 360 310 670 20
6 Brockhaus Mike BSC Düsseldorf 374 190 564 12
7 Meijer Yannick BowHuntingTeam Roggel 314 190 504 8
8 Stein Uwe 310 190 500 5
9 Banse Marcel 302 125 427 5
10 Janshen Harold BowHuntingTeam Roggel 312 115 427 5
11 Sommer Andre Team Berta 258 120 378 4
12 Offermanns Armin Euregio Feldbogenschützen Eschweiler 350 0 350 3
13 Janssen Roger BowHuntingTeam Roggel 236 95 331 5
14 Houben Roy BowHuntingTeam Roggel 106 165 271 4

PB Damen

Nachname Vorname Verein Samstag Sonntag Gesamt Kills
1 van Ingen Karola FBS Rhede 338 175 513 5
2 Lefkes Birgit Gut Schuss Brüggen 150 75 225 4

PB Herren

Nachname Vorname Verein Samstag Sonntag Gesamt Kills
1 Stockem Wolfgang Bowo 426 240 666 9
2 van Ingen Egon FBS Rhede 358 295 653 18
3 Lambers Gerd Bogenbau aktiv 228 155 383 6
4 Stückradt Walter BSV Sorpesee 162 100 262 7

RC Damen

Nachname Vorname Verein Samstag Sonntag Gesamt Kills
1 Drache Birgit JBC Datteln 440 300 740 22
2 Bücker Claudia 370 270 640 17
3 Plachta Nicole 378 240 618 14
4 Schütze Christel BSC Binzenbach 414 185 599 13
5 Geißler Sabine SV Blau-Weiß Hand 358 215 573 13
6 Donat Sabine 382 170 552 3
7 Zentara Cornelia Bergische Bogenschützen 408 140 548 10
8 Fischer Gabriele Volcano Archers 392 155 547 5
9 Berner Verena Volcano Archers 374 155 529 9
10 Hax Daniela KSSK Krefeld 302 140 442 6
11 Jaudzims Heike BSC Rheinberg 282 155 437 6
12 Collignon Gwen BowHuntingTeam Roggel 254 175 429 7
13 Hammes Petra 206 100 306 4
14 Rehfeldt Martina FC Pech 290 0 290 0

RC Herren

Nachname Vorname Verein Samstag Sonntag Gesamt Kills
1 Schmitz Peter 542 405 947 33
2 Lodwid Ferdinand SG Eitelborn 496 450 946 34
3 Luhmer Michael 520 420 940 32
4 Jack Olaf BSC Düsseldorf 544 395 939 32
5 Wieschke Michael BSC Düsseldorf 552 345 897 26
6 Körner Thomas 528 365 893 27
7 Eisenhauer Martin 464 410 874 26
8 Rembold Michael Archery Wermelskirchen 508 365 873 24
9 Klaus Jürgen BSF Sauerthal 504 365 869 23
10 Frisch Andreas 522 340 862 28
11 Störmann Klaus BSC Düsseldorf 534 325 859 20
12 Lorenz Thomas Bogensport Akademie 524 330 854 27
13 Küppers Markus Euregio Feldbogenschützen Eschweiler 472 360 832 20
14 Maciejewski Waldi SV Dielfen 512 320 832 19
15 Gerharz Marcus BSF Sauerthal 524 295 819 16
16 Görtzen Torsten Sagittarius Lutra 524 280 804 25
17 Flender Axel 466 330 796 19
18 Dattenberg Sascha Bow-Li 456 305 761 21
19 Stöhr Ralf FC Pech 496 265 761 13
20 Sühling Dirk JBC Datteln 490 270 760 23
21 Renkhoff Ralf Rovers Bogenschützen Hiltrup 438 305 743 17
22 Westerholz Dirk BSC Sennestadt 452 290 742 19
23 Schütze Manfred BSC Binzenbach 466 270 736 17
24 Koch Andreas Straelener Bogenschützen 466 270 736 15
25 Wolterhoff Ralf BSC Düsseldorf 438 295 733 18
26 Falkenherr Rainer BSG Hachenburg 426 255 681 16
27 Thiessat Jean Pascal 456 225 681 13
28 Könen Norbert BSV Dormagen 450 215 665 15
29 Kolb Rudi 486 175 661 8
30 Bretz Stefan KKB Köln 404 255 659 11
31 Hansen Jörg Euregio Feldbogenschützen Eschweiler 410 235 645 15
32 Degen Gerhard Die Bogenbautradition 402 240 642 14
33 Winter Siegfried Haaner SV 1881 406 230 636 18
34 Thelen Berthold Team Dooh Nibor 410 220 630 14
35 Boumans Maikel BowHuntingTeam Roggel 354 265 619 12
36 Ehrenberg Dirk Team Berta 392 220 612 15
37 Ettwig Manuel Straelener Bogenschützen 412 200 612 7
38 Engels Peter BSV Dormagen 370 230 600 11
39 Plum Wolfgang 394 195 589 14
40 Horres Udo Euregio Feldbogenschützen Eschweiler 288 260 548 9
41 Friese Manfred Die Bogenbautradition 376 165 541 9
42 Pohl Michael BSC Rheinberg 356 175 531 7
43 Geraets Ben BowHuntingTeam Roggel 294 230 524 16
44 Ettwig Dieter Straelener Bogenschützen 346 160 506 12
45 Heijnen Koos BowHuntingTeam Roggel 336 165 501 6
46 Philipps Matthias BSC Rheinberg 302 195 497 10
47 Rinke Stephan BoGenial 348 145 493 6
48 Schmitz Sascha Anderé Free Bow-Hunters Frimmersdorf 295 190 485 10
49 Weckesser Stefan BSC Düsseldorf 482 0 482 1
50 Mansson Thomas Schütz von Rode Herzogenrath 474 0 474 3
51 Jackels Horst Schütz von Rode Herzogenrath 464 0 464 3
52 Lengersdorf David Free Bow-Hunters Frimmersdorf 340 110 450 5
53 Schmitz Heinz Peter Free Bow-Hunters Frimmersdorf 252 170 422 8
54 Janssen Sander BowHuntingTeam Roggel 265 155 420 6
55 Herresbach Andreas KKB Köln 416 0 416 4
56 Gaastra Uwe Free Bow-Hunters Frimmersdorf 410 0 410 1
57 Ploschies Christian 248 160 408 4
58 Eggers Jan Bow-Li 404 0 404 1
59 Bilsdorfer Tillman Straelener Bogenschützen 262 85 347 1
60 Rentzsch Detlef SG Hamm/Sieg 242 90 332 4
61 Weinrich Christian BSC Rheinberg 236 95 331 6
62 Aghte Reiner Schütz von Rode Herzogenrath 307 0 307 1
63 Wünsche Rainer BSC Rheinberg 208 90 298 2
64 Collignon Michel BowHuntingTeam Roggel 206 0 206 1

RC Jugend

Nachname Vorname Verein Samstag Sonntag Gesamt Kills
1 Lengersdorf Damian Free Bow-Hunters Frimmersdorf 450 255 705 17
2 Blech Finja Euregio Feldbogenschützen Eschweiler 422 200 622 9
3 Görtzen Constantin Sagittarius Lutra 352 170 522 10
4 Görtzen Tristan Sagittarius Lutra 314 195 509 12

Offene Klasse

Nachname Vorname Verein Samstag Sonntag Gesamt Kills
1 Köndgen Uwe Bogenscheune 494 365 859 20
2 Ferlic Andreas Solinger SC 95/98 496 355 851 24
3 Schilke Philipp BSC Düsseldorf 536 270 806 21
4 Decker Martin BSC Düsseldorf 512 270 782 18
5 Forst Michael Free Bow-Hunters Frimmersdorf 480 195 675 10
6 Graffweg Michael Straelener Bogenschützen 440 210 650 12
7 Schwarz Corny BSC Düsseldorf 380 190 570 11
8 Fuhrmann Frank Solinger SC 95/98 342 205 547 5
9 Graffweg Caroline Straelener Bogenschützen 356 170 526 7
10 Lefkes Georg Gut Schuss Brüggen 302 180 482 5